Caracteristicas
PCO-600 | PCO-1200 | PCO-1800 | |
Nr de Cabos (máx) | 7 | 15 | 22 |
Volume de Ar l/h | 600 | 1400 | 2300 |
Pressão de Operação | 1.4 bar | ||
Pressão cut-off | 3 bar | ||
Tensão | 220V monofásica | ||
Potência Nominal | 1200W | 1500W | 1800W |
Dimensões | |||
Montagem | Rack 19" - 4U | ||
Humidade relativa | 2% | ||
Tempo de Regeneração (segundos) | 300 a 900 | ||
Funções Monitoradas para com alarme para o sistema alimentado pelo aparelho