Pressurizadores de Operação Manual
BSP-600 | BSP-600R |
Caracteristicas
BPS-600 | BPS-600R | |
Volume de Ar (Normal l/h) | 600 | 600 |
Pressão de Operação Max psi (bar) | 15 (1) | |
Pressão minima de operação psi (bar) | 3 (0.2) | |
Pressão de Cut-Off psi (bar) **** | 3 - 15 (0.2 - 1) | |
Tensão (VA) | 220 | |
Potência Nominal (Watts) | 130 | 800 |
Dimensões (mm) | 300x 260 x 150 | |
Peso (Kg) | 5 | 5,7 |
Controle de Umidade | Visual* | |
Controle de Pressão | Visual** | |
Mangueira de operação (metros) | 1,5*** | |
Cabo Alimentação (metros) | 1.5*** | |
Tempo Regeneração (segundos) | - | 300 - 900**** |
* Através da mudança na cor do material secante
** Controle atráves de Manomêtro com escala colorida em PSI / bar
*** Outras medidas disponíveis
**** Selecionado no pedido do equipamento, não ajustavel
***** Recomendado uso de temporizador Externo
Manomêtro
Amarelo - Cabo Despressurizado Verde - Cabo Baixa Pressão Azul - Cabo Pressão Normal Vermelhor - Cabo com Pressão Elevada
Para efetuar o processo de regeneração é recomendado o uso de um temporizador externo para o controle do tempo, com potência minima de 1500W a 220VCA (6.8A) / 110VCA (13.6A).